// JavaScript Document

	function f_men_sup_interior(path,indice_menu)
	{
		var html = "";
		if (!path){
			path = "";	
		}
		indice = 1;
		function f_color(indice1,indice2)
		{
			if (indice1 == indice2)
			{
				return "#F2EFE9";
			}else{
				return "";
			}
		}	
		html += "<table width=\"585\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";
		html += "  <tr>";
		html += "    <td width=\"103\" height=\"16\" align=\"center\" bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,2) + "\"><span title=\"Metodolog&iacute;a de Dise&ntilde;o de&nbsp; Sistemas de Transporte P&uacute;blico\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/dirtp.html\" class=\"tituloBoton\">DIRTP</a></span></td>";
		html += "    <td width=\"1\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "    <td width=\"103\" height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,3) + "\"><span title=\"Sistema para el Dise&ntilde;o Vial Urbano\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/diva.html\" class=\"tituloBoton\">DIVA</a></span></td>";
		html += "    <td width=\"1\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "    <td width=\"103\" height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,9) + "\"><span title=\"Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/eistu.html\" class=\"tituloBoton\">EISTU</a></span></td>";
		html += "    <td width=\"1\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "    <td width=\"103\" height=\"16\" align=\"center\" bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,1) + "\"><span title=\"Metodolog&iacute;a para el An&aacute;lisis de Sistemas de Transporte en Grandes Ciudades y Ciudades de Tama&ntilde;o Medio\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/mespe.html\" class=\"tituloBoton\">MESPE</a></span></td>";
		html += "    <td width=\"1\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "    <td height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,5) + "\"><span title=\"Manual de Dise&ntilde;o y Evaluaci&oacute;n Social de Proyectos de Vialidad Urbana\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/mespivu.html\" class=\"tituloBoton\">MESPIVU</a></span></td>";
		html += "  </tr>";
		html += "  <tr>";
		html += "    <td colspan=\"9\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_1.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "  </tr>";
		html += "  <tr>";
		html += "    <td width=\"103\" height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,8) + "\"><span title=\"Metodolog&iacute;a para la Evaluaci&oacute;n Econ&oacute;mica de los Cambios en Emisiones Vehiculares\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/modec.html\" class=\"tituloBoton\">MODEC</a></span></td>";
		html += "    <td width=\"1\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "    <td width=\"103\" height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,6) + "\"><span title=\"Metodolog&iacute;a para el C&aacute;lculo de Emisiones Vehiculares\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/Transporte_Medioambiente/estimacion_emisiones_fuentes_moviles_modem.html\" class=\"tituloBoton\">MODEM</a></span></td>";
		html += "    <td width=\"1\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "    <td width=\"103\" height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,10) + "\"><span title=\"Metodolog&iacute;a para el C&aacute;lculo de Emisiones Vehiculares\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/mussa.html\" class=\"tituloBoton\">MUSSA</a></span></td>";
		html += "    <td width=\"1\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "    <td width=\"103\" height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,4) + "\"><span title=\"Manual de Recomendaciones para el Dise&ntilde;o del Espacio Vial Urbano\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/redevu.html\" class=\"tituloBoton\">REDEVU</a></span></td>";
		html += "    <td width=\"1\" style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
		html += "    <td height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,7) + "\"><a href=\"" + path + "Metodologias_y_Herramientas_de_Transporte/metodologia/nuevos_desarrollos.html\" class=\"tituloBoton\">Nuevos Desarrollos</a></td>";
//		html += "    <td height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,10) + "\"><a href=\"#\" class=\"tituloBoton\">ATI</a></td>";
//		html += "    <td style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
//		html += "    <td height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,11) + "\"><span title=\"Recomendaciones de Dise&ntilde;o para Proyectos de Infraestructura Ferroviaria\"><a href=\"redefe.html\" class=\"tituloBoton\">REDEFE</a></span></td>";
//		html += "    <td style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
//		html += "    <td height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,12) + "\"><span title=\"Metodolog&iacute;as de Evaluaci&oacute;n de Proyectos Portuarios\"><a href=\"epp.html\" class=\"tituloBoton\">EPP</a></span></td>";
//		html += "    <td style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
//		html += "    <td height=\"16\" align=\"center\"  bgcolor=\"" + f_color(indice_menu,13) + "\"><span title=\"Metodolog&iacute;as de Evaluaci&oacute;n de Proyectos Aeroportuarios\"><a href=\"epa.html\" class=\"tituloBoton\">EPA</a></span></td>";
//		html += "    <td style=\"background-image: url(" + path + "img/a_2.gif)\"><img src=\"" + path + "img/spacer.gif\" alt=\"spacer\" width=\"1\" height=\"1\" /></td>";
//		html += "    <td height=\"16\" align=\"center\" class=\"tituloBoton\">aaaa&nbsp;</td>";
		html += "  </tr>";
		html += "</table>";
		document.getElementById("men_sup_interior").innerHTML = html;
	}
